
HOME :: RISULTATI :: CLASSIFICHE :: CALENDARIO :: SQUADRE
8° GIORNATA
| lunedì 2 maggio, ore 20.15 :: Centro Sportivo "La Quercia" | |||
| FIDAS | 3 | TOECO | 0 |
| Vittoria a tavolino per 3 a 0 della compagine Fidas per assenza della squadra avversaria | |||
| lunedì 2 maggio, ore 21.15 :: Centro Sportivo "La Quercia" | |||
| ARREDO VETRO | 3 | MATIZ | 8 |
| Marcatori: Guarnieri (2), Bitetto G. | Marcatori: Leone, Giliberti (4) | ||
| Miglior giocatore: Eusebio Giliberti | |||
| Voto Portieri | |||
| Marco Resta: 7 | Giuseppe Lindo: 9 | ||
| venerdì 6 maggio, ore 20.15 :: Centro Sportivo "La Quercia" | |||
| SPORT E DIVERTIMENTO | 8 | BELLA NAPOLI | 2 |
| Marcatori: Decataldo | Marcatori: Romanazzi (4), Ventrella (3), Genchi | ||
| Miglior giocatore: Leo Romanazzi | |||
| Voto Portieri | |||
| Pino Mangini: 7 | Nicola Cassano: 6 | ||
| venerdì 6 maggio, ore 21.15 :: Centro Sportivo "La Quercia" | |||
| HAIR FASHION | 6 | CREAZIONI VUENNEPI | 4 |
| Marcatori: Pontrelli (3), Console (2), Zaccaria | Marcatori: Campanella (4) | ||
| Ammoniti: Pontrelli, De Leonardis | Ammoniti: | ||
| Miglior giocatore: Domenico Campanella | |||
| Voto Portieri | |||
| Ciro Esposito: 7 | Miki Pinto: 10 | ||
| sabato 7 maggio, ore 16.00 :: Centro Sportivo "La Quercia" | |||
| BINGO FARINELLA | 3 | ULTRAS BARI | 11 |
| Marcatori: Totaro (2), Sonnante, Manghisi | Marcatori: Serripierro (4), Laera I. (3), Bitetto, Patruno (2) | ||
| Miglior giocatore: Giacomo Serripierro | |||
| Voto Portieri | |||
| Francesco Muraglia: 4 | Angelo Di Vagno: 4 | ||
ULTIMI COMMENTI
- Spaventoso incidente sull...
Spero che quel tratto non mieta vittime e......forse do... - Tutti concordi su Parco A...
Attenti perché Domenico Maggipinto quando si incazza us... - La Casa di Riposo di San ...
prima di riaprire RESTITUISSE TUTTI I DEBITI CHE HA VER... - Spaventoso incidente sull...
I limiti di velocità si rispettano come le precedenze d... - Il Basket Putignano vince...
@ crocerossina @basket Le chiacchiere sono troppe i fat... - Tutti concordi su Parco A...
a Putignano manca una via dedicata alle Vittime del Fas... - Operazione Panakari: arre...
.sono contento speriamo gli avvocati non riescano a dis... - Tutti concordi su Parco A...
Finalmente del buon senso, mi displace per I def.....Ch... - Tutti concordi su Parco A...
La chiusura "a riccio" senza differenza alcuna dell'int... - Tutti concordi su Parco A...
Davvero, quest'articolo può rappresentare l'epitaffio d...
La voce del Network
-
Spaventoso incidente sulla S.P. 237: illeso un 20enne putignanese
Putignano
-
Acquisita ed esposta la copia originale di “Noa, memorie storiche”
Noicattaro
-
Due feriti in un incidente sulla circonvallazione
Turi
-
Dopo l’ultimo Consiglio, Maggioranza di nuovo a rischio
Acquaviva delle Fonti
-
Un'azienda cassanese al ristorante del Senato. Lunedì la presentazione
Cassano delle Murge
-
A Polignano, il primo Mercatino del Baratto
Polignano a Mare
-
“MARCIA DELLA LEGALITÁ”, DESIDERIO INARRESTABILE-foto/video
Gioia del Colle
-
SCUOLA SUPERIORE, I RETROSCENA DEL RICORSO. IN EDICOLA
Casamassima


